FREE SHUTTLE EVERY DAY
Pick up locations: Every 30 minutes
Quinte Sports & Wellness Centre - South East Parking Lot
Downtown Bus Terminal · Zwick's Park
THURSDAY, JULY 7th, 2022
QSWC South East Parking lot | Downtown Bus Terminal | Zwicks Park | Downtown Bus Terminal | QSWC South East Parking lot | ||||
4:00 | 4:20 | 4:30 | 4:40 | 5:00 | ||||
4:30 | 4:50 | 5:00 | 5:10 | 5:30 | ||||
5:00 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | 6:00 | ||||
5:30 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:30 | ||||
6:00 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 7:00 | ||||
6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:30 | ||||
7:00 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | ||||
7:30 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:30 | ||||
8:00 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 9:00 | ||||
8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | ||||
9:00 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 10:00 | ||||
9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | ||||
10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | ||||
10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | ||||
11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 12:00 |
FRIDAY, JULY 8th, 2022
QSWC South East Parking lot | Downtown Bus Terminal | Zwicks Park | Downtown Bus Terminal | QSWC South East Parking lot | ||||
11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | ||||
12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 1:00 | ||||
12:30 | 12:50 | 1:00 | 1:10 | 1:30 | ||||
1:00 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 2:00 | ||||
1:30 | 1:50 | 2:00 | 2:10 | 2:30 | ||||
2:00 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 3:00 | ||||
2:30 | 2:50 | 3:00 | 3:10 | 3:30 | ||||
3:00 | 3:20 | 3:30 | 3:40 | 4:00 | ||||
3:30 | 3:50 | 4:00 | 4:10 | 4:30 | ||||
4:00 | 4:20 | 4:30 | 4:40 | 5:00 | ||||
4:30 | 4:50 | 5:00 | 5:10 | 5:30 | ||||
5:00 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | 6:00 | ||||
5:30 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:30 | ||||
6:00 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 7:00 | ||||
6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:30 | ||||
7:00 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | ||||
7:30 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:30 | ||||
8:00 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 9:00 | ||||
8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | ||||
9:00 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 10:00 | ||||
9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | ||||
10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | ||||
10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | ||||
11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 12:00 |
SATURDAY, JULY 9th, 2022
QSWC South East Parking lot | Downtown Bus Terminal | Zwicks Park | Downtown Bus Terminal | QSWC South East Parking lot | ||||
11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | ||||
12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 1:00 | ||||
12:30 | 12:50 | 1:00 | 1:10 | 1:30 | ||||
1:00 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 2:00 | ||||
1:30 | 1:50 | 2:00 | 2:10 | 2:30 | ||||
2:00 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 3:00 | ||||
2:30 | 2:50 | 3:00 | 3:10 | 3:30 | ||||
3:00 | 3:20 | 3:30 | 3:40 | 4:00 | ||||
3:30 | 3:50 | 4:00 | 4:10 | 4:30 | ||||
4:00 | 4:20 | 4:30 | 4:40 | 5:00 | ||||
4:30 | 4:50 | 5:00 | 5:10 | 5:30 | ||||
5:00 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | 6:00 | ||||
5:30 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:30 | ||||
6:00 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 7:00 | ||||
6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:30 | ||||
7:00 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | ||||
7:30 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:30 | ||||
8:00 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 9:00 | ||||
8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | ||||
9:00 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 10:00 | ||||
9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | ||||
10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | ||||
10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | ||||
11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 12:00 |
SUNDAY, JULY 10th, 2022
QSWC South East Parking lot | Downtown Bus Terminal | Zwicks Park | Downtown Bus Terminal | QSWC South East Parking lot | ||||
11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | ||||
12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 1:00 | ||||
12:30 | 12:50 | 1:00 | 1:10 | 1:30 | ||||
1:00 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 2:00 | ||||
1:30 | 1:50 | 2:00 | 2:10 | 2:30 | ||||
2:00 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 3:00 | ||||
2:30 | 2:50 | 3:00 | 3:10 | 3:30 | ||||
3:00 | 3:20 | 3:30 | 3:40 | 4:00 | ||||
3:30 | 3:50 | 4:00 | 4:10 | 4:30 | ||||
4:00 | 4:20 | 4:30 | 4:40 | 5:00 | ||||
4:30 | 4:50 | 5:00 | 5:10 | 5:30 | ||||
5:00 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | 6:00 | ||||
5:30 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:30 |